Wählen Sie entweder den Arbeitsbereich Produkte > Analysieren, Bestellungen > Analysieren oder Kunden > Analysieren, um Ihren Datenbestand einfach durch das Verschieben der Daten-Felder mit der Maus auf die Auswertungs-Tabelle zu analysieren:
Arbeitsbereich Bestellungen analysieren
Außerdem können Sie die Auswertung auch einfach in ein übersichtliches Diagramm umwandeln. Klicken Sie dazu im unteren Bereich des Arbeitsbereiches auf Diagramm:
Diagramm-Ansicht der Analyse
Um zur Tabellen-Ansicht zurückzukehren, klicken Sie im unteren Bereich auf Analysieren.
Beispiele
Die am meisten verkauften Produkte ermitteln
• | Wechseln Sie in den Arbeitsbereich Bestellungen > Analysieren. |
• | Ziehen Sie das Feld Menge in den Datenbereich. Total Seller zeigt die gesamte verkaufte Menge aller Produkte an. |
• | Ziehen Sie das Feld Produkt Name in den Zeilenbereich. Total Seller zeigt die verkaufte Menge pro Produkt an. |
• | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift Produkt Name. Wählen Sie im Kontext-Menü Rangliste > Zeige die ersten 10. Total Seller zeigt die zehn meist verkauften Produkte an. |
• | Ziehen Sie das Feld Kauf Datum Jahr in den Spaltenbereich. Total Seller zeigt die zehn meist verkauften Produkte und die verkaufte Menge pro Jahr an. |
• | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift eines Jahres. Wählen Sie im Kontext-Menü Sortiere "Produkt Name" nach dieser Spalte. Total Seller zeigt die zehn meist verkauften Produkte des gewählten Jahres an. |
• | Ziehen Sie das Feld Kauf Datum Monat in den Spaltenbereich rechts neben Kauf Datum Jahr. Total Seller zeigt die zehn meist verkauften Produkte und die verkaufte Menge pro Jahr und Monat an. |
• | Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Spaltenüberschrift Produkt Name. Total Seller zeigt die zehn am schlechtesten verkauften Produkte an. |
• | Alternativ können Sie z.B. die Felder Kauf Datum Jahr und Kauf Datum Monat in den Filterbereich ziehen und dort einzelne Jahre und / oder Monate für die Analyse auswählen. |
Page url: http://www.totalseller.de/help/client/index.html?analyse_data.htm